Monoetilēnglikols (MEG)ir bezkrāsains, praktiski bez smaržas un viskozs organisks šķidrums. Tam ir nedaudz salda garša un tas pilnībā sajaucas ar ūdeni, spirtu, ēteri, acetonu un citiem glikoliem.
MEG specifikācija tieši nosaka ražošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti pakārtotajās nozarēs, piemēram, poliesterā un antifrīzā. Nestandarta MEG var izraisīt katalizatora dezaktivāciju, koroziju un produkta defektus, īpaši, ja tīrība nokrītas zem 99,0%.

monoetilēnglikola lietojumi
Monoetilēnglikols galvenokārt tiek izmantots kā izejviela poliestera šķiedru un tekstilizstrādājumu ražošanā, kā arī polietilēntereftalāta (PET) sveķu ražošanā pudeļu ražošanai. Nelielu daļu izmanto arī antifrīzu preparātos un citos rūpnieciskos lietojumos.
Specifikācijas pamatstandarti: poliestera klase pret rūpniecisko klasi
Poliestera klases MEG ir standarta izvēle PET ražošanai, jo ir augstāka tīrība un zemāks piemaisījumu līmenis. Poliestera klasei nepieciešama tīrība, kas ir lielāka par vai vienāda ar 99,9%, savukārt rūpnieciskajai kategorijai nepieciešama lielāka vai vienāda ar 99,0%, ar 0,9% tīrības atstarpi, kas ietekmē polimēra stabilitāti.
| Parametrs | Poliestera klase | Rūpnieciskā klase | Ietekme |
|---|---|---|---|
| Tīrība | Lielāks vai vienāds ar 99,9% | Lielāks vai vienāds ar 99,0% | 0,1% piliens samazina sveķu IV par 0,02 |
| Mitrums | Mazāks vai vienāds ar 0,08% | Mazāks vai vienāds ar 0,20% | Mitrums palielina hidrolīzes risku par 30%+ |
| DEG | Mazāks vai vienāds ar 0,05% | Mazāks vai vienāds ar 0,60% | Augsts DEG samazina šķiedras stiepes izturību |
| Krāsa (APHA) | Mazāks par vai vienāds ar 5 | Mazāks par vai vienāds ar 15 | APHA >10 izraisa PET dzeltenumu |
| Skābums | Mazāks vai vienāds ar 10 mg/kg | Mazāks vai vienāds ar 30 mg/kg | Augsts skābums paātrina koroziju |
MEG fizikālās un tehniskās īpašības
SapratneMEG specifikācijaspalīdz pircējiem un inženieriem pieņemt precīzus lēmumus.
| Īpašums | Vērtība | Vienība |
|---|---|---|
| Ķīmiskā formula | C₂H₆O₂ | - |
| Molekulmasa | 62.07 | g/mol |
| Blīvums (20 grādi) | 1.112–1.115 | g/cm³ |
| Vārīšanās punkts | 196–199 | grāds |
| Sasalšanas punkts | -13 | grāds |
| Viskozitāte (20 grādi) | ~16.1 | mPa·s |
| Uzliesmošanas punkts | 111 | grāds |
| Šķīdība ūdenī | Pilnībā sajaucams | - |





